The technology industry is one of the most significant and rapidly growing sectors globally. The top 100 tech companies have an estimated worth of over $15 trillion.
The most valuable technology companies, such as Apple, Amazon, Microsoft, Google, and Facebook, are now household names. The so-called “Big 5” tech companies have established a global presence, with many other major companies dependent on their products and services to remain competitive.
These companies not only create jobs but also have a significant impact on the lives of billions of people and will continue to shape society as we know it. As a result, more and more individuals are seeking career opportunities in this expanding industry.
Top 100 Most Valuable Tech Companies
# | Stock | Marketcap | Price | Change % | Country | Open | High | Low | Close | Volume | Sector | 52 Week Range | EPS | Dividend Rate | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. AAPL | 2.7T | $174.4 | 0.94% | United States | $174.2 | $175.1 | $174.3 | $176.1 | 4,103,480 | Technology | 6.0 | 0.9 | 0.5% | |
2 | Microsoft Corporation MSFT | 2.3T | $315.0 | 0.80% | United States | $316.6 | $315.9 | $314.2 | $317.5 | 1,942,942 | Technology | 9.7 | 2.7 | 0.9% | |
3 | Alphabet Inc. GOOG | 1.6T | $130.4 | 1.32% | United States | $130.8 | $131.4 | $130.2 | $132.2 | 1,210,951 | Communication Services | 4.6 | 0.0 | 0.0% | |
4 | Amazon.com, Inc. AMZN | 1.3T | $129.6 | 1.23% | United States | $129.4 | $130.4 | $129.6 | $131.3 | 3,965,852 | Consumer Cyclical | 1.3 | 0.0 | 0.0% | |
5 | Tesla, Inc. TSLA | 781.1B | $246.1 | 0.37% | United States | $243.4 | $246.3 | $241.7 | $247.0 | 11,003,070 | Consumer Cyclical | 3.4 | 0.0 | 0.0% | |
6 | NVIDIA Corporation NVDA | 1.0T | $419.2 | 0.72% | United States | $415.9 | $421.7 | $417.6 | $422.2 | 3,514,803 | Technology | 4.1 | 0.2 | 0.0% | |
7 | TENCENT HOLDINGS LIMITED UNSP A TCEHY | 382.0B | $38.9 | 2.19% | $38.7 | $39.0 | $38.7 | $39.8 | 236 | 2.7 | 2.1 | 5.3% | |||
8 | Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | 441.1B | $85.1 | 1.37% | Taiwan | $85.4 | $85.2 | $84.4 | $86.2 | 1,148,519 | Technology | 5.7 | 11.5 | 13.3% | |
9 | Meta Platforms, Inc. META | 762.6B | $298.1 | 0.90% | United States | $295.6 | $298.8 | $296.5 | $300.8 | 1,836,413 | Communication Services | 8.6 | 0.0 | 0.0% | |
10 | SamsungElec 005930.KS | 0.3399T | $51.2 | 0.64% | South Korea | $52.3 | $52.3 | $51.1 | $51.5 | 13,143,470 | Technology | 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
11 | Alibaba Group Holding Limited BABA | 221.7B | $87.0 | 0.21% | $85.9 | $87.0 | $86.3 | $87.2 | 979,843 | 4.6 | 0.0 | 0.0% | |||
12 | ASML Holding N.V. - New York Re ASML | 228.2B | $578.2 | 1.35% | Netherlands | $583.6 | $578.8 | $574.1 | $586.1 | 117,218 | Technology | 19.9 | 4.5 | 0.8% | |
13 | Broadcom Inc. AVGO | 339.3B | $822.0 | 1.43% | United States | $828.0 | $830.3 | $821.1 | $833.9 | 112,553 | Technology | 32.5 | 18.4 | 2.2% | |
14 | Oracle Corporation ORCL | 291.4B | $106.4 | 1.79% | United States | $108.5 | $107.4 | $106.2 | $108.3 | 787,161 | Technology | 3.4 | 1.5 | 1.4% | |
15 | Cisco Systems, Inc. CSCO | 215.9B | $53.3 | 0.42% | United States | $53.5 | $53.3 | $53.2 | $53.5 | 539,023 | Technology | 3.1 | 1.5 | 2.9% | |
16 | Adobe Inc. ADBE | 231.5B | $507.8 | 0.74% | United States | $511.5 | $510.1 | $506.6 | $511.6 | 139,272 | Technology | 10.7 | 0.0 | 0.0% | |
17 | Salesforce, Inc. CRM | 200.8B | $206.4 | 0.02% | United States | $205.0 | $206.4 | $204.8 | $206.3 | 200,196 | Technology | 1.6 | 0.0 | 0.0% | |
18 | Netflix, Inc. NFLX | 169.5B | $382.5 | 0.60% | United States | $382.9 | $384.2 | $381.5 | $384.8 | 275,848 | Communication Services | 9.3 | 0.0 | 0.0% | |
19 | Texas Instruments Incorporated TXN | 144.9B | $159.6 | 0.82% | United States | $160.0 | $159.7 | $158.8 | $160.9 | 111,750 | Technology | 8.3 | 4.9 | 3.0% | |
20 | QUALCOMM Incorporated QCOM | 123.1B | $110.3 | 0.14% | United States | $106.8 | $110.3 | $109.6 | $110.4 | 387,811 | Technology | 7.7 | 3.1 | 2.8% | |
21 | MEITUAN MPNGY | 94.3B | $30.0 | 2.25% | China | $29.9 | $30.1 | $29.9 | $30.7 | 66,635 | Consumer Cyclical | 0.3 | 0.0 | 0.0% | |
22 | SAP SE SAP | 152.6B | $129.8 | 1.62% | Germany | $131.7 | $129.8 | $128.8 | $132.0 | 67,164 | Technology | 1.6 | 2.1 | 1.6% | |
23 | PDD Holdings Inc. PDD | 126.2B | $95.0 | 1.73% | Ireland | $92.9 | $96.1 | $94.8 | $96.7 | 1,122,066 | Consumer Cyclical | 4.0 | 0.0 | 0.0% | |
24 | Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 156.1B | $96.6 | 0.77% | United States | $96.0 | $96.9 | $95.3 | $97.4 | 4,269,764 | Technology | 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
25 | International Business Machines IBM | 132.4B | $145.4 | 0.76% | United States | $146.6 | $145.7 | $145.4 | $146.5 | 125,940 | Technology | 2.3 | 6.6 | 4.5% | |
26 | Intuit Inc. INTU | 142.4B | $508.2 | 0.03% | United States | $506.2 | $508.9 | $505.7 | $508.3 | 62,713 | Technology | 8.4 | 3.1 | 0.6% | |
27 | JD.com, Inc. JD | 46.6B | $29.3 | 1.68% | China | $29.4 | $29.3 | $28.9 | $29.8 | 1,834,796 | Consumer Cyclical | 1.9 | 0.0 | 0.0% | |
28 | KEYENCE CORP 6861.T | 0.0891T | $367.4 | 1.37% | $374.7 | $374.8 | $366.9 | $372.5 | 668,400 | 1.5K | 300.0 | 0.5% | |||
29 | Sony Group Corporation SONY | 102.2B | $82.6 | 0.80% | Japan | $83.1 | $82.6 | $82.4 | $83.3 | 12,535 | Technology | 4.9 | 75.0 | 90.1% | |
30 | Booking Holdings Inc. Common St BKNG | 109.9B | $3,080.2 | 0.57% | United States | $3,023.3 | $3,093.3 | $3,080.0 | $3,097.9 | 8,225 | Consumer Cyclical | 115.2 | 0.0 | 0.0% | |
31 | Applied Materials, Inc. AMAT | 113.2B | $135.4 | 0.90% | United States | $135.9 | $135.9 | $134.6 | $136.6 | 237,718 | Technology | 7.6 | 1.2 | 0.8% | |
32 | PayPal Holdings, Inc. PYPL | 64.7B | $58.9 | 0.10% | United States | $57.5 | $58.9 | $58.2 | $58.9 | 568,195 | Financial Services | 3.4 | 0.0 | 0.0% | |
33 | ServiceNow, Inc. NOW | 112.9B | $553.5 | 1.07% | United States | $552.6 | $555.0 | $552.4 | $559.5 | 31,890 | Technology | 6.7 | 0.0 | 0.0% | |
34 | Automatic Data Processing, Inc. ADP | 98.4B | $238.8 | 0.52% | United States | $239.9 | $239.3 | $238.4 | $240.0 | 40,715 | Industrials | 8.2 | 4.8 | 2.0% | |
35 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU.PA | 93.1B | $162.6 | 1.20% | $162.7 | $164.0 | $161.2 | $164.6 | 322,133 | 7.0 | 3.2 | 2.0% | |||
36 | Analog Devices, Inc. ADI | 86.5B | $173.6 | 1.07% | United States | $174.5 | $173.8 | $172.6 | $175.4 | 164,696 | Technology | 7.4 | 3.3 | 1.9% | |
37 | Airbnb, Inc. ABNB | 85.4B | $133.9 | 0.20% | United States | $130.8 | $133.9 | $132.8 | $134.1 | 129,821 | Consumer Cyclical | 3.5 | 0.0 | 0.0% | |
38 | Micron Technology, Inc. MU | 75.4B | $68.8 | 0.31% | United States | $68.3 | $68.9 | $67.8 | $68.6 | 941,523 | Technology | 2.7 | 0.5 | 0.7% | |
39 | Fiserv, Inc. FISV | 0.0000 | $0.0000 | 0.00% | United States | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | 0 | Technology | 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
40 | Equinix, Inc. EQIX | 68.2B | $729.1 | 0.58% | United States | $731.5 | $730.0 | $727.9 | $733.4 | 7,217 | Real Estate | 8.7 | 13.0 | 1.8% | |
41 | Lam Research Corporation LRCX | 81.1B | $612.2 | 1.35% | United States | $615.3 | $614.1 | $606.0 | $620.6 | 72,112 | Technology | 33.2 | 6.9 | 1.1% | |
42 | Shopify Inc. SHOP | 68.8B | $53.6 | 0.04% | Canada | $52.7 | $53.6 | $52.7 | $53.6 | 489,836 | Technology | 1.5 | 0.0 | 0.0% | |
43 | MercadoLibre, Inc. MELI | 63.7B | $1,271.4 | 1.48% | Uruguay | $1,266.0 | $1,276.8 | $1,271.3 | $1,290.5 | 15,514 | Consumer Cyclical | 14.7 | 0.0 | 0.0% | |
44 | Uber Technologies, Inc. UBER | 92.6B | $45.3 | 0.92% | United States | $44.1 | $45.4 | $44.6 | $44.9 | 760,341 | Technology | 0.2 | 0.0 | 0.0% | |
45 | NetEase, Inc. NTES | 66.3B | $101.2 | 0.39% | China | $99.0 | $101.2 | $100.3 | $100.8 | 33,026 | Communication Services | 5.4 | 12.3 | 12.2% | |
46 | Activision Blizzard, Inc ATVI | 74.0B | $94.1 | 0.01% | United States | $93.9 | $94.1 | $94.0 | $94.1 | 350,357 | Communication Services | 2.8 | 2.0 | 2.1% | |
47 | KLA Corporation KLAC | 61.3B | $449.4 | 1.32% | United States | $449.0 | $450.9 | $446.2 | $455.4 | 49,343 | Technology | 24.2 | 5.2 | 1.1% | |
48 | TOKYO ELECTRON 8035.T | 0.0629T | $135.5 | 3.70% | $137.9 | $139.7 | $135.5 | $140.7 | 3,376,200 | 953.3 | 503.7 | 2.4% | |||
49 | Synopsys, Inc. SNPS | 67.3B | $442.8 | 1.12% | United States | $445.8 | $446.5 | $441.1 | $447.8 | 29,548 | Technology | 6.7 | 0.0 | 0.0% | |
50 | Vmware, Inc. VMW | 71.9B | $166.4 | 0.19% | United States | $166.5 | $167.0 | $165.6 | $166.8 | 91,695 | Technology | 3.4 | 0.0 | 0.0% | |
51 | Snowflake Inc. SNOW | 49.6B | $150.5 | 0.50% | United States | $148.8 | $150.7 | $148.2 | $149.7 | 166,490 | Technology | 2.7 | 0.0 | 0.0% | |
52 | NINTENDO CO LTD 7974.T | 0.049T | $42.1 | 0.58% | $41.8 | $42.2 | $41.6 | $41.8 | 3,333,100 | 425.2 | 186.0 | 3.0% | |||
53 | SK hynix 000660.KS | 0.0608T | $85.9 | 1.46% | South Korea | $87.3 | $87.5 | $84.6 | $87.1 | 3,237,819 | Technology | 0.0 | 0.0 | 0.0% | |
54 | Cadence Design Systems, Inc. CDNS | 62.3B | $229.1 | 0.94% | United States | $231.0 | $230.8 | $228.6 | $231.3 | 36,700 | Technology | 3.2 | 0.0 | 0.0% | |
55 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE | 42.5B | $32.6 | 0.84% | Germany | $32.6 | $33.0 | $32.4 | $32.9 | 1,252,390 | Technology | 2.4 | 0.3 | 1.0% | |
56 | Block, Inc. SQ | 27.3B | $45.6 | 0.02% | United States | $44.6 | $45.7 | $44.9 | $45.6 | 604,804 | Technology | 0.4 | 0.0 | 0.0% | |
57 | Palo Alto Networks, Inc. PANW | 69.9B | $226.6 | 0.02% | United States | $227.5 | $227.8 | $225.9 | $226.5 | 74,806 | Technology | 1.3 | 0.0 | 0.0% | |
58 | DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | 50.1B | $36.6 | 1.09% | $36.7 | $36.8 | $36.5 | $37.0 | 188,358 | 0.7 | 0.2 | 0.6% | |||
59 | Baidu, Inc. BIDU | 46.4B | $132.5 | 0.34% | China | $130.0 | $132.5 | $131.8 | $132.1 | 104,716 | Communication Services | 6.1 | 0.0 | 0.0% | |
60 | NXP Semiconductors N.V. NXPI | 50.9B | $197.3 | 0.41% | Netherlands | $195.6 | $197.5 | $195.9 | $198.1 | 36,485 | Technology | 10.6 | 3.7 | 1.9% | |
61 | ADYEN ADYEN.AS | 25.4B | $685.3 | 0.14% | $675.3 | $689.4 | $668.5 | $684.3 | 48,822 | 17.8 | 0.0 | 0.0% | |||
62 | Roper Technologies, Inc. Common Stock ROP | 52.1B | $488.0 | 0.93% | United States | $494.7 | $489.8 | $488.0 | $492.6 | 16,644 | Technology | 10.9 | 2.7 | 0.5% | |
63 | Workday, Inc. WDAY | 60.9B | $232.3 | 0.32% | United States | $229.6 | $232.5 | $230.3 | $231.6 | 35,542 | Technology | 0.5 | 0.0 | 0.0% | |
64 | Autodesk, Inc. ADSK | 43.7B | $204.4 | 0.62% | United States | $203.0 | $204.4 | $203.7 | $205.7 | 25,656 | Technology | 4.1 | 0.0 | 0.0% | |
65 | HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 0.0449T | $3.2 | 1.42% | Taiwan | $3.3 | $3.3 | $3.2 | $3.3 | 30,476,619 | Technology | 8.9 | 5.3 | 5.0% | |
66 | Fidelity National Information S FIS | 33.0B | $55.7 | 0.47% | United States | $55.9 | $55.9 | $55.3 | $56.0 | 84,176 | Technology | 39.2 | 2.0 | 3.5% | |
67 | STMicroelectronics N.V. STM | 38.6B | $42.4 | 0.81% | $42.1 | $42.4 | $42.2 | $42.7 | 157,441 | 4.7 | 0.2 | 0.6% | |||
68 | XIAOMI CORPORATION XIACF | 38.2B | $1.5 | 0.97% | China | $1.5 | $1.5 | $1.5 | $1.5 | 10,610 | Technology | 0.1 | 0.0 | 0.0% | |
69 | Microchip Technology Incorporat MCHP | 41.8B | $76.8 | 0.80% | United States | $76.5 | $77.1 | $76.3 | $77.4 | 74,456 | Technology | 4.3 | 1.4 | 1.8% | |
70 | IQVIA Holdings, Inc. IQV | 37.4B | $204.0 | 0.78% | United States | $198.0 | $204.9 | $201.9 | $202.4 | 42,448 | Healthcare | 5.8 | 0.0 | 0.0% | |
71 | Atlassian Corporation TEAM | 50.6B | $196.6 | 0.05% | Australia | $194.1 | $196.8 | $194.7 | $196.5 | 83,252 | Technology | 1.8 | 0.0 | 0.0% | |
72 | Fortinet, Inc. FTNT | 45.4B | $57.8 | 0.55% | United States | $57.8 | $58.0 | $57.8 | $58.1 | 203,659 | Technology | 1.3 | 0.0 | 0.0% | |
73 | KUAISHOU-W 1024.HK | 34.0B | $7.8 | 1.37% | China | $7.9 | $7.9 | $7.7 | $7.9 | 16,951,340 | Communication Services | 0.9 | 0.0 | 0.0% | |
74 | TE Connectivity Ltd. New Switze TEL | 38.5B | $122.5 | 0.42% | Switzerland | $122.3 | $122.5 | $122.0 | $123.0 | 14,156 | Technology | 6.5 | 2.3 | 1.8% | |
75 | Arista Networks, Inc. ANET | 55.5B | $179.2 | 1.11% | United States | $179.1 | $179.7 | $178.4 | $181.2 | 44,513 | Technology | 5.4 | 0.0 | 0.0% | |
76 | Sea Limited SE | 23.2B | $40.8 | 1.49% | $36.4 | $40.9 | $39.6 | $40.2 | 1,604,994 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | |||
77 | Marvell Technology, Inc. MRVL | 45.2B | $52.4 | 0.51% | United States | $52.0 | $52.5 | $51.8 | $52.6 | 315,863 | Technology | 0.4 | 0.2 | 0.5% | |
78 | CONSTELLATION SOFTWARE INC. CSU.TO | 43.2B | $2,037.6 | 0.89% | Canada | $2,012.5 | $2,037.6 | $1,989.8 | $2,019.7 | 889 | Technology | 30.8 | 4.0 | 0.1% | |
79 | MEDIATEK INC 2454.TW | 0.0365T | $22.9 | 2.38% | Taiwan | $23.3 | $23.5 | $22.9 | $23.5 | 3,979,811 | Technology | 51.6 | 76.0 | 10.1% | |
80 | MURATA MANUFACTURING CO 6981.T | 0.0345T | $54.8 | 0.27% | $55.3 | $55.3 | $54.4 | $54.9 | 1,728,300 | 361.7 | 150.0 | 1.8% | |||
81 | Electronic Arts Inc. EA | 32.2B | $119.0 | 0.57% | United States | $118.5 | $119.4 | $118.9 | $119.7 | 32,934 | Communication Services | 3.2 | 0.8 | 0.6% | |
82 | GlobalFoundries Inc. GFS | 31.5B | $57.0 | 0.49% | United States | $56.3 | $57.0 | $56.5 | $57.3 | 25,751 | Technology | 2.7 | 0.0 | 0.0% | |
83 | ON Semiconductor Corporation ON | 40.2B | $93.1 | 1.40% | $93.0 | $93.7 | $92.6 | $94.5 | 255,584 | 4.5 | 0.0 | 0.0% | |||
84 | Keysight Technologies Inc. KEYS | 23.1B | $130.1 | 0.52% | United States | $130.2 | $130.4 | $129.7 | $130.8 | 55,572 | Technology | 6.2 | 0.0 | 0.0% | |
85 | CoStar Group, Inc. CSGP | 31.8B | $77.8 | 0.45% | $77.8 | $78.1 | $77.8 | $78.1 | 20,280 | 0.9 | 0.0 | 0.0% | |||
86 | Global Payments Inc. GPN | 30.9B | $118.7 | 0.75% | United States | $118.0 | $118.9 | $118.0 | $119.6 | 45,316 | Industrials | 2.9 | 1.0 | 0.8% | |
87 | Coupang, Inc. CPNG | 30.7B | $17.2 | 0.38% | United States | $16.9 | $17.2 | $17.1 | $17.3 | 338,131 | Consumer Cyclical | 0.2 | 0.0 | 0.0% | |
88 | Dell Technologies Inc. DELL | 50.6B | $70.0 | 0.11% | United States | $70.2 | $70.0 | $69.6 | $70.0 | 137,652 | Technology | 2.7 | 1.4 | 2.0% | |
89 | HP Inc. HPQ | 25.9B | $26.2 | 0.44% | United States | $26.2 | $26.2 | $26.1 | $26.3 | 314,375 | Technology | 2.3 | 1.0 | 3.9% | |
90 | Mobileye Global Inc. MBLY | 32.6B | $40.5 | 0.71% | $39.9 | $40.5 | $39.9 | $40.2 | 64,733 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | |||
91 | AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 28.2B | $63.3 | 0.20% | $62.7 | $63.6 | $62.5 | $63.4 | 267,499 | 2.0 | 0.7 | 1.2% | |||
92 | JD HEALTH 6618.HK | 16.3B | $5.1 | 1.72% | $5.2 | $5.3 | $5.1 | $5.2 | 2,102,866 | 0.6 | 0.0 | 0.0% | |||
93 | Enphase Energy, Inc. ENPH | 16.3B | $119.7 | 1.18% | United States | $119.2 | $120.2 | $118.4 | $121.1 | 259,443 | Technology | 3.8 | 0.0 | 0.0% | |
94 | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 WOSB.F | 29.5B | $119.7 | 0.18% | $119.8 | $119.8 | $119.7 | $119.5 | 9 | 4.2 | 1.9 | 1.7% | |||
95 | Veeva Systems Inc. VEEV | 32.7B | $203.7 | 0.14% | United States | $202.8 | $203.7 | $201.0 | $204.0 | 13,587 | Healthcare | 3.3 | 0.0 | 0.0% | |
96 | SEMICONDUCTOR MAN.INTL MKN2.F | 28.3B | $2.3 | 1.79% | $2.3 | $2.4 | $2.4 | $2.4 | 8,000 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | |||
97 | eBay Inc. EBAY | 23.3B | $43.9 | 0.09% | United States | $42.9 | $43.9 | $43.4 | $43.8 | 181,510 | Consumer Cyclical | 2.4 | 1.0 | 2.2% | |
98 | Nokia Corporation Sponsored NOK | 21.0B | $3.8 | 1.17% | $3.8 | $3.8 | $3.8 | $3.8 | 1,069,785 | 0.8 | 0.1 | 3.1% | |||
99 | NAVER 035420.KS | 0.0226T | $150.1 | 2.23% | South Korea | $154.5 | $154.9 | $149.3 | $153.5 | 660,374 | Communication Services | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Also, Check –
What is a Tech Company?
Tech companies research, design, manufacture, and distribute products and services to solve technical problems. They are also known as IT (information technology) or high-tech companies that implement mobile phones, computers, electronic devices, software, and many technologies to improve life.
These companies are not just providing the things people need but also preserving our environment by making it more sustainable and safe.
Apple is the Biggest Tec company in the World by Market Cap.
These are World’s top 5 tech companies-
1. Apple
2. Alphabet (Google)
3. Amazon
4. Facebook (Meta)
5. Microsoft
Google, Microsoft, and LinkedIn are the best companies to work for, also you can check out our post on Best Companies to Work for.
0 Comments