51 – 100
Stock | Marketcap | Price | Sector | Change | Change % | Volume | Open | High | Low | Close | 52 Week Range | Industry | EPS | Dividend Rate | Dividend Yield | Employees | Country | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments Incorporated TXN | 162.9B | $179.5 | Technology | $0.77 | 0.43% | 5,345,460 | $179.8 | $180.4 | $177.7 | $180.3 | Semiconductors | 9.4 | 4.7 | 2.6% | 31,000 | United States | 2 days ago | |
AT&T Inc. T | 132.7B | $18.6 | Communication Services | $0.15 | 0.81% | 30,569,809 | $18.5 | $18.7 | $18.4 | $18.5 | Telecom Services | 1.1 | 1.1 | 6.0% | 162,920 | United States | 2 days ago | |
Union Pacific Corporation UNP | 115.3B | $188.5 | Industrials | $2.3 | 1.24% | 4,070,394 | $184.1 | $188.6 | $183.9 | $186.2 | Railroads | 11.4 | 5.1 | 2.7% | 31,120 | United States | 2 days ago | |
United Parcel Service, Inc. UPS | 159.4B | $186.1 | Industrials | $0.78 | 0.42% | 2,527,213 | $185.1 | $186.4 | $183.7 | $185.3 | Integrated Freight & Logistics | 13.3 | 6.1 | 3.3% | 500,000 | United States | 2 days ago | |
Philip Morris International Inc PM | 140.9B | $90.8 | Consumer Defensive | $0.48 | 0.53% | 3,858,934 | $90.7 | $91.0 | $90.1 | $90.3 | Tobacco | 5.8 | 5.0 | 5.6% | 69,600 | United States | 2 days ago | |
Applied Materials, Inc. AMAT | 101.0B | $119.5 | Technology | $3.3 | 2.65% | 6,244,431 | $121.6 | $122.1 | $118.1 | $122.8 | Semiconductor Equipment & Materials | 7.3 | 1.0 | 0.8% | 31,900 | United States | 2 days ago | |
Honeywell International Inc. HON | 125.7B | $188.2 | Industrials | $1.2 | 0.66% | 2,331,025 | $186.4 | $188.2 | $184.6 | $186.9 | Conglomerates | 7.3 | 4.0 | 2.1% | 99,000 | United States | 2 days ago | |
Oracle Corporation ORCL | 237.6B | $88.0 | Technology | $0.23 | 0.26% | 5,707,269 | $88.0 | $88.5 | $87.5 | $87.8 | Software—Infrastructure | 3.0 | 1.4 | 1.5% | 143,000 | United States | 2 days ago | |
Morgan Stanley MS | 141.2B | $84.0 | Financial Services | $1.9 | 2.20% | 10,741,970 | $84.5 | $84.5 | $81.7 | $85.8 | Capital Markets | 6.0 | 3.0 | 3.5% | 82,427 | United States | 2 days ago | |
Medtronic plc. MDT | 105.6B | $79.4 | Healthcare | $1.8 | 2.32% | 5,959,674 | $77.4 | $79.5 | $77.3 | $77.6 | Medical Devices | 3.1 | 2.7 | 3.4% | 95,000 | Ireland | 2 days ago | |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | 142.4B | $67.7 | Healthcare | $0.7 | 1.05% | 6,058,833 | $67.2 | $67.8 | $66.7 | $67.0 | Drug Manufacturers—General | 3.0 | 2.2 | 3.3% | 32,200 | United States | 2 days ago | |
Starbucks Corporation SBUX | 113.0B | $98.3 | Consumer Cyclical | $0.08 | 0.08% | 4,685,915 | $98.2 | $98.4 | $97.2 | $98.4 | Restaurants | 2.9 | 2.0 | 2.1% | 0 | United States | 2 days ago | |
CVS Health Corporation CVS | 94.1B | $73.3 | Healthcare | $0.89 | 1.23% | 6,055,175 | $72.3 | $73.6 | $72.1 | $72.4 | Healthcare Plans | 3.2 | 2.2 | 3.0% | 216,000 | United States | 2 days ago | |
American Tower Corporation (REI AMT | 93.0B | $199.6 | Real Estate | $8.0 | 4.17% | 1,789,666 | $190.9 | $199.7 | $189.4 | $191.6 | REIT—Specialty | 4.0 | 5.9 | 3.1% | 6,378 | United States | 2 days ago | |
Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | 104.3B | $312.6 | Financial Services | $2.3 | 0.72% | 2,423,475 | $310.2 | $312.8 | $305.4 | $314.9 | Capital Markets | 29.9 | 9.0 | 2.9% | 49,100 | United States | 2 days ago | |
ServiceNow, Inc. NOW | 87.9B | $432.9 | Technology | $7.6 | 1.72% | 903,692 | $438.8 | $439.2 | $427.1 | $440.5 | Software—Application | 1.6 | 0.0 | 0.0% | 16,881 | United States | 2 days ago | |
Intuitive Surgical, Inc. ISRG | 89.8B | $256.4 | Healthcare | $12.0 | 4.89% | 3,269,871 | $248.0 | $257.5 | $248.0 | $244.5 | Medical Instruments & Supplies | 3.9 | 0.0 | 0.0% | 9,793 | United States | 2 days ago | |
BlackRock, Inc. BLK | 96.9B | $644.9 | Financial Services | $6.9 | 1.06% | 569,231 | $642.8 | $647.8 | $638.1 | $651.8 | Asset Management | 33.6 | 19.5 | 3.0% | 0 | United States | 2 days ago | |
Raytheon Technologies Corporati RTX | 141.1B | $96.4 | Industrials | $0.44 | 0.46% | 4,708,627 | $95.4 | $96.7 | $94.9 | $96.0 | Aerospace & Defense | 3.5 | 2.2 | 2.3% | 174,000 | United States | 2 days ago | |
Amgen Inc. AMGN | 127.1B | $238.0 | Healthcare | $4.9 | 2.11% | 2,547,681 | $234.2 | $238.5 | $233.0 | $233.1 | Drug Manufacturers—General | 12.4 | 7.8 | 3.3% | 24,200 | United States | 2 days ago | |
Charles Schwab Corporation (The SCHW | 97.4B | $53.3 | Financial Services | $0.37 | 0.70% | 45,444,064 | $52.1 | $54.1 | $51.2 | $52.9 | Capital Markets | 3.5 | 0.8 | 1.6% | 35,300 | United States | 2 days ago | |
Prologis, Inc. PLD | 108.1B | $117.0 | Real Estate | $2.9 | 2.52% | 3,486,044 | $113.3 | $117.1 | $113.2 | $114.2 | REIT—Industrial | 4.4 | 3.2 | 2.8% | 2,053 | United States | 2 days ago | |
Citigroup, Inc. C | 83.9B | $43.1 | Financial Services | $0.34 | 0.78% | 25,336,543 | $42.8 | $43.1 | $42.0 | $43.5 | Banks—Diversified | 7.1 | 2.0 | 4.7% | 240,000 | United States | 2 days ago | |
International Business Machines IBM | 112.3B | $125.3 | Technology | $1.9 | 1.56% | 3,809,254 | $123.4 | $125.4 | $122.9 | $123.4 | Information Technology Services | 6.1 | 6.6 | 5.3% | 282,100 | United States | 2 days ago | |
Zoetis Inc. ZTS | 76.1B | $164.2 | Healthcare | $2.9 | 1.82% | 1,827,396 | $161.0 | $164.9 | $160.0 | $161.2 | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | 4.6 | 1.3 | 0.8% | 12,100 | United States | 2 days ago | |
S&P Global Inc. SPGI | 109.7B | $334.5 | Financial Services | $2.3 | 0.68% | 1,192,757 | $328.0 | $335.3 | $327.1 | $332.3 | Financial Data & Stock Exchanges | 10.3 | 3.3 | 1.0% | 22,091 | United States | 2 days ago | |
Caterpillar, Inc. CAT | 112.1B | $217.0 | Industrials | $2.4 | 1.11% | 2,975,786 | $216.9 | $217.4 | $213.2 | $219.4 | Farm & Heavy Construction Machinery | 12.6 | 4.7 | 2.1% | 107,700 | United States | 2 days ago | |
Boeing Company (The) BA | 118.4B | $197.5 | Industrials | $0.37 | 0.19% | 4,470,264 | $195.5 | $197.6 | $193.9 | $197.9 | Aerospace & Defense | 8.0 | 0.0 | 0.0% | 142,000 | United States | 2 days ago | |
Target Corporation TGT | 71.9B | $156.2 | Consumer Defensive | $0.1 | 0.06% | 2,703,512 | $154.7 | $156.6 | $152.7 | $156.1 | Discount Stores | 6.0 | 4.0 | 2.5% | 450,000 | United States | 2 days ago | |
Micron Technology, Inc. MU | 66.7B | $61.2 | Technology | $0.18 | 0.29% | 18,740,564 | $60.5 | $61.4 | $60.5 | $61.3 | Semiconductors | 5.9 | 0.4 | 0.7% | 48,000 | United States | 2 days ago | |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | 88.7B | $214.1 | Industrials | $0.51 | 0.24% | 1,720,455 | $213.9 | $214.5 | $211.4 | $213.6 | Staffing & Employment Services | 7.5 | 4.4 | 2.0% | 60,000 | United States | 2 days ago | |
General Electric Company GE | 99.6B | $91.4 | Industrials | $0.22 | 0.24% | 6,538,648 | $90.6 | $92.4 | $90.3 | $91.6 | Specialty Industrial Machinery | 0.5 | 0.3 | 0.3% | 168,000 | United States | 2 days ago | |
3M Company MMM | 55.8B | $101.1 | Industrials | $0.14 | 0.14% | 3,550,187 | $100.4 | $101.3 | $100.2 | $101.0 | Conglomerates | 10.2 | 6.0 | 5.9% | 95,000 | United States | 2 days ago | |
American Express Company AXP | 118.9B | $159.8 | Financial Services | $3.0 | 1.83% | 2,584,436 | $160.5 | $160.7 | $157.8 | $162.8 | Credit Services | 9.7 | 2.1 | 1.3% | 64,000 | United States | 2 days ago | |
Lam Research Corporation LRCX | 67.7B | $502.1 | Technology | $21.5 | 4.11% | 1,396,527 | $515.0 | $516.0 | $498.8 | $523.6 | Semiconductor Equipment & Materials | 35.7 | 6.5 | 1.2% | 18,700 | United States | 2 days ago | |
Deere & Company DE | 114.5B | $386.5 | Industrials | $5.4 | 1.37% | 1,349,661 | $387.4 | $388.6 | $381.5 | $391.9 | Farm & Heavy Construction Machinery | 26.6 | 4.5 | 1.2% | 82,200 | United States | 2 days ago | |
Booking Holdings Inc. Common St BKNG | 94.1B | $2,499.3 | Consumer Cyclical | $39.4 | 1.55% | 329,595 | $2,510.1 | $2,512.2 | $2,466.0 | $2,538.8 | Travel Services | 76.5 | 0.0 | 0.0% | 20,700 | United States | 2 days ago | |
ConocoPhillips COP | 116.3B | $95.4 | Energy | $0.99 | 1.03% | 8,373,330 | $94.6 | $95.9 | $93.3 | $96.4 | Oil & Gas E&P | 14.4 | 4.5 | 4.7% | 9,400 | United States | 2 days ago | |
Analog Devices, Inc. ADI | 94.9B | $187.7 | Technology | $1.8 | 0.93% | 3,401,812 | $189.1 | $189.4 | $185.7 | $189.5 | Semiconductors | 6.5 | 3.1 | 1.7% | 24,700 | United States | 2 days ago | |
Mondelez International, Inc. MDLZ | 94.1B | $69.0 | Consumer Defensive | $1.8 | 2.74% | 7,201,400 | $67.5 | $69.1 | $67.5 | $67.2 | Confectioners | 2.0 | 1.5 | 2.2% | 79,000 | United States | 2 days ago | |
Gilead Sciences, Inc. GILD | 99.9B | $80.0 | Healthcare | $1.2 | 1.57% | 4,502,937 | $78.9 | $80.4 | $78.3 | $78.8 | Drug Manufacturers—General | 3.7 | 2.9 | 3.7% | 14,400 | United States | 2 days ago | |
TJX Companies, Inc. (The) TJX | 86.5B | $74.9 | Consumer Cyclical | $0.24 | 0.32% | 4,438,303 | $74.4 | $75.0 | $73.7 | $74.6 | Apparel Retail | 3.0 | 1.2 | 1.6% | 340,000 | United States | 2 days ago | |
Stryker Corporation SYK | 104.8B | $276.7 | Healthcare | $2.4 | 0.88% | 824,498 | $274.2 | $277.2 | $272.7 | $274.3 | Medical Devices | 6.2 | 2.8 | 1.0% | 46,000 | United States | 2 days ago | |
Crown Castle Inc. CCI | 56.1B | $129.5 | Real Estate | $5.7 | 4.61% | 2,642,702 | $123.5 | $129.5 | $122.8 | $123.8 | REIT—Specialty | 4.0 | 6.0 | 4.8% | 5,000 | United States | 2 days ago | |
Marsh & McLennan Companies, Inc MMC | 79.4B | $160.5 | Financial Services | $1.9 | 1.19% | 1,148,063 | $158.0 | $160.8 | $157.3 | $158.7 | Insurance Brokers | 6.1 | 2.3 | 1.5% | 85,000 | United States | 2 days ago | |
Moderna, Inc. MRNA | 58.2B | $150.9 | Healthcare | $1.5 | 0.98% | 1,988,889 | $149.7 | $152.6 | $149.0 | $149.4 | Biotechnology | 20.2 | 0.0 | 0.0% | 3,700 | United States | 2 days ago | |
Altria Group, Inc. MO | 78.5B | $44.0 | Consumer Defensive | $0.51 | 1.17% | 9,278,191 | $43.6 | $44.0 | $43.4 | $43.5 | Tobacco | 3.2 | 3.7 | 8.5% | 6,000 | United States | 2 days ago | |
Lockheed Martin Corporation LMT | 120.8B | $474.5 | Industrials | $6.6 | 1.42% | 1,023,549 | $467.9 | $475.7 | $467.1 | $467.9 | Aerospace & Defense | 22.0 | 11.4 | 2.4% | 116,000 | United States | 2 days ago | |
Estee Lauder Companies, Inc. (T EL | 86.3B | $241.7 | Consumer Defensive | $3.0 | 1.24% | 897,012 | $237.9 | $242.1 | $237.2 | $238.7 | Household & Personal Products | 4.2 | 2.5 | 1.0% | 44,730 | United States | 2 days ago |
2 Comments