Get the trading & settlement schedule of Toronto Stock Exchange – Check the details of Opening and Closing Time of Stock Market, Trading Session and Holidays in 2019. Check whether the Canada Stock Market is open today or not? Know how the settlement will take place when there is a public holiday:
[toc]
TSX Opening Time and Closing Time
- Trading Session – Monday to Friday
- Timings – 9:30 AM – 4:00 PM
- Extended Session for Market Participants – 4:15 to 5:00 p.m.
Toronto Stock Exchange Holidays 2019
HOLIDAY | DAY | DATE |
New Year’s Day | Tuesday | Jan 01, 2019 |
Family Day | Monday | Feb 18, 2019 |
Good Friday | Friday | Apr 19, 2019 |
Victoria/Patriots’ Day | Monday | May 20, 2019 |
Canada Day | Monday | Jul 01, 2019 |
Civic Holiday | Monday | Aug 05, 2019 |
Labour Day | Monday | Sep 02, 2019 |
Thanksgiving | Monday | Oct 14, 2019 |
Christmas | Wednesday | Dec 25, 2019 |
Boxing Day | Thursday | Dec 26, 2019 |
Related:
- LSE Holidays
- US Stock Market Holidays 2019
- Stock Market Opening and Closing TIme
- World’s Biggest Stock Markets
Toronto Stock Exchange (TSX) Settlement Schedule 2019
Good Friday Holiday – April 19, 2019:
The market is closed on 19th April 2019 and the Settlement Schedule is as follows:
Trade Date | Settlement Date |
Wednesday, April 17, 2019 | Monday, April 22, 2019 |
Thursday, April 18, 2019 | Tuesday, April 23, 2019 |
Friday, April 19, 2019 | Closed |
Victoria Day Holiday – May 20, 2019:
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, May 16, 2019 | Tuesday, May 21, 2019 |
Friday, May 17, 2019 | Wednesday, May 22, 2019 |
Monday, May 20, 2019 | Closed |
Memorial Day U.S. Holiday – May 27, 2019:
Settlement Schedule for U.S. Dollar Traded Securities only for the following dates:
Trade Date | USD Trade Settlement Date |
Thursday, May 23, 2019 | Tuesday, May 28, 2019 |
Friday, May 24, 2019 | Tuesday, May 28, 2019 |
Monday, May 27, 2019 | Wednesday, May 29, 2019 |
Canada Day Holiday – July 01, 2019
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, June 27, 2019 | Tuesday, July 02, 2019 |
Friday, June 28, 2019 | Wednesday, July 03, 2019 |
Monday, July 01, 2019 | CLOSED – CANADA DAY |
Independence Day U.S. Holiday – July 04, 2019
Listed below is the Settlement Schedule for U.S. Dollar Traded Securities only for the following dates:
Trade Date | USD Trade Settlement Date |
Tuesday, July 02, 2019 | Friday, July 05, 2019 |
Wednesday, July 03, 2019 | Friday, July 05, 2019 |
Thursday, July 04, 2019 | Monday, July 08, 2019 |
Civic Day Holiday – August 05, 2019:
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, August 1, 2019 | Tuesday, August 6, 2019 |
Friday, August 2, 2019 | Wednesday, August 7, 2019 |
Monday, August 5, 2019 | Closed – Civic Day |
Labour Day Holiday – September 02, 2019:
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, August 29, 2019 | Tuesday, September 3, 2019 |
Friday, August 30, 2019 | Wednesday, September 4, 2019 |
Monday, September 2, 2019 | Closed – Labour Day |
Thanksgiving Day Holiday – October 14, 2019:
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, October 10, 2019 | Tuesday, October 15, 2019 |
Friday, October 11, 2019 | Wednesday, October 16, 2019 |
Monday, October 14, 2019 | Closed – Thanksgiving Day |
Remembrance Day Banking Holiday – November 11, 2019:
Trade Date | Settlement Date |
Thursday, November 07, 2019 | Tuesday, November 12, 2019 |
Friday, November 08, 2019 | Wednesday, November 13, 2019 |
Monday, November 11, 2019 | Wednesday, November 13, 2019 |
U.S. Thanksgiving Holiday – November 28, 2019:
Listed below is the Settlement Schedule for U.S. Dollar Traded Securities only for the following dates:
Trade Date | USD Trade Settlement Date |
Tuesday, November 26, 2019 | Friday, November 29, 2019 |
Wednesday, November 27, 2019 | Friday, November 29, 2019 |
Thursday, November 28, 2019 | Monday, December 02, 2019 |
Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day Holidays – December 25, 26, 2019 and January 01, 2020:
Trade Date | Trade Settlement Date |
Friday, December 20, 2019 | Tuesday, December 24, 2019 |
Monday, December 23, 2019 | Friday, December 27, 2019 |
Tuesday, December 24, 2019 | Monday, December 30, 2019 |
Wednesday, December 25, 2019 | CLOSED – CHRISTMAS DAY |
Thursday, December 26, 2019 | CLOSED – BOXING DAY |
Friday, December 27, 2019 | Tuesday, December 31, 2019 |
Monday, December 30, 2019 | Thursday, January 02, 2020 |
Tuesday, December 31, 2019 | Friday, January 03, 2020 |
Wednesday, January 01, 2020 | CLOSED – NEW YEAR’S DAY |
Pingback: 2019 London Stock Exchange Holidays: Is UK Stock Market Open Today?