Adobe Inc.
ADBE
$365.6
Price | Change | Change % | Marketcap | Open | High | Low | Close | Volume | 52 Week Range | EPS | Dividend Rate | Dividend Yield | Sector | Industry | Employees | Country | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$365.6 | $15.4 | 4.10% | 172.8B | $381.0 | $383.0 | $364.9 | $381.1 | 2,660,047 | 10.24 | Technology | Software—Infrastructure | 0 | United States | 9 hours ago |
Adobe Historical Marker Cap (2001-2022)
Year | Market cap |
---|---|
2022 | $172,760,170,496.0 |
2021 | $271.02 B |
2020 | $239.91 B |
2019 | $159.08 B |
2018 | $110.32 B |
2017 | $86.08 B |
2016 | $50.88 B |
2015 | $46.76 B |
2014 | $36.16 B |
2013 | $29.71 B |
2012 | $18.61 B |
2011 | $13.89 B |
2010 | $15.44 B |
2009 | $19.22 B |
2008 | $11.20 B |
2007 | $24.31 B |
2006 | $24.19 B |
2005 | $21.86 B |
2004 | $14.97 B |
2003 | $9.14 B |
2002 | $5.82 B |
2001 | $7.32 B |
Adobe Annual Revenue (2001-2021)
Year | Revenue | Earnings |
---|---|---|
2021 | $15.78 B | $5.81 B |
2020 | $12.86 B | $4.29 B |
2019 | $11.17 B | $3.36 B |
2018 | $9.03 B | $2.88 B |
2017 | $7.30 B | $2.21 B |
2016 | $5.85 B | $1.50 B |
2015 | $4.79 B | $0.93 B |
2014 | $4.14 B | $0.42 B |
2013 | $4.05 B | $0.42 B |
2012 | $4.40 B | $1.18 B |
2011 | $4.21 B | $1.10 B |
2010 | $3.80 B | $1.00 B |
2009 | $2.94 B | $0.72 B |
2008 | $3.57 B | $1.06 B |
2007 | $3.15 B | $0.85 B |
2006 | $2.57 B | $0.57 B |
2005 | $1.96 B | $0.72 B |
2004 | $1.66 B | $0.59 B |
2003 | $1.29 B | $0.37 B |
2002 | $1.16 B | $0.30 B |
2001 | $1.22 B | $0.39 B |
0 Comments